Smartphone LIVE 9S
Dane techniczne
| SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY: | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu | 11 |
| Chipset | MediaTek Helio G80 (MT6769T) |
| CPU | Octa-Core, 8x 2,0 GhZ |
| GPU | ARM Mali G52, 820 MHz |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Dual SIM | Tak |
| EKRAN: | |
| Wielkość wyświetlacza | 6,56" |
| Rozdzielczość | 1080x2400 px, FHD+ (20:9) |
| Matryca | IPS |
| PPI | 394 |
| MULTIMEDIA: | |
| Aparat tył | 50 Mpx + 2 Mpx (macro) |
| Diafragma camera spate | f/1,79 ; f/2,2 ; f/2,4 ; f/2,4 |
| Aparat przód | 8 Mpx |
| Formate video suportate | MP4/3GP/AVI/H.264 |
| Formate audio suportate | AMR/MP3/WAV |
| Radio FM | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| ŁĄCZNOŚĆ: | |
| Standard łączności | LTE |
| Obsługa sieci | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| GPS | GPS/Galileo/GLONASS |
| NFC | Da |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.0 |
| CZUJNIKI: | |
| Zbliżeniowy | Tak |
| G-sensor | Tak |
| Światła | Tak |
| Accelerometru | Da |
| Cititor amprenta | Da |
| Magnetic | Da |
| PORTY: | |
| Gniazdo SIM | 2 x nano SIM |
| Czytnik kart microSD | Da, max. 256 GB |
| Port USB | USB tip C |
| Wyjście słuchawkowe | Jack 3,5 mm |
| Zasilacz | 9 V / 2 A |
| Pojemność baterii | 5000 Mah (baterie litiu ion), incarcare rapida |
| CECHY FIZYCZNE: | |
| Weight | 202 g |
| Wymiary | 164 x 77 x 8 mm |
| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: | Sticla securizata, carcasa, casti, adaptor de alimentare, cablu USB, manual de utilizare |
Wspracie
SERWIS DOOR-TO-DOOR - 2 lata gwarancji Masz problem ze sprzętem Kruger&Matz? Wejdź na www.serwis.krugermatz.com i zgłoś nam swój problem. Na nasz koszt wyślemy kuriera po Twoje urządzenie w dogodnym dla Ciebie terminie, a po zakończeniu procesu reklamacji dostaniesz informację kiedy możesz spodziewać się kuriera z naprawionym sprzętem. Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas na krugermatz@krugermatz.com lub zadzwoń: 25 685 00 88. Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
