Tableta EDGE 1070
Dane techniczne
| SISTEM SI CARACTERISTICI PRINCIPALE: | |
| Sistem operare | Android |
| Versiune sistem operare | 10 |
| CPU | MiediaTek Helio P60, Octa-Core, 2,0 GHz |
| GPU | Mali-G72, 800 MHz |
| Memorie RAM | 6 GB |
| Memorie interna | 128 GB |
| ECRAN | |
| Diagonala | 10,1" |
| Rezolutie | 1280x800 px |
| Raport imagine | 16:10 |
| Matrice | IPS |
| Panel dedicat | capacitiv, multipunct |
| MULTIMEDIA | |
| Aparat | Fata 5,0 Mpx; Spate 8,0 Mpx |
| Microfon | Da |
| Wbudowany głośnik | 2 x 1 W |
| Senzor G | Da |
| CONECTIVITATE | |
| Modem dedicat | Da |
| Tip modem | 4G LTE |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| Wi - Fi | 802.11 ac/a/b/g/n |
| Retea | GSM/WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE |
| GSM | B3/B5/B8 |
| WCDMA | B1/B2/B5/B8 |
| FDD-LTE | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28AB |
| TDD-LTE | B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | 5.0 |
| OTG | Da |
| PORTURI | |
| Slot SIM | 1x nano SIM, 1x nano SIM/micro SD (hibrid) |
| Cititor card | MicroSD (max. 2 TB) |
| Port USB | USB tip C |
| ALIMENTAREA | |
| Alimentator | 5 V / 2000 mA |
| Capacitatea bateriei | 7000 mAh (3,8 V) |
| CARACTERISTICILE FIZICE | |
| Greutate | 510 g |
| Dimensiuni | 258 x 159 x 8 mm |
| SETUL CONTINE | Alimentator, cablu USB, manual de utilizare |
| Temperatura de operare | -5~55°C |
| Temperatura de depozitare | -15~55°C |
| Umiditatea de functionare | 5~90% |
Wspracie
SERWIS DOOR-TO-DOOR - 2 lata gwarancji Masz problem ze sprzętem Kruger&Matz? Wejdź na www.serwis.krugermatz.com i zgłoś nam swój problem. Na nasz koszt wyślemy kuriera po Twoje urządzenie w dogodnym dla Ciebie terminie, a po zakończeniu procesu reklamacji dostaniesz informację kiedy możesz spodziewać się kuriera z naprawionym sprzętem. Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas na krugermatz@krugermatz.com lub zadzwoń: 25 685 00 88. Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.



