Smartphone DRIVE 9
Dane techniczne
| SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY: | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu | 10 |
| CPU | MT6762D Cortex A53, Octa-Core; 8x 1,8 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320, 600 MHz |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Dual SIM | Tak |
| EKRAN: | |
| Wielkość wyświetlacza | 6.49" |
| Rozdzielczość | 720x1560 px HD+ (19:9) |
| Panel dotykowy | Pojemnościowy, Wielopunktowy |
| MULTIMEDIA: | |
| Aparat tył | 16 Mpx AF + 2 Mpx + 0,3 Mpx |
| Aparat przód | 8 Mpx |
| Formate video suportate | MP4/3GP/AVI |
| Codecuri video | H.264/H.265 |
| Formate audio suportate | AMR/MP3/WAV |
| Radio FM | Tak |
| Mikrofon | Da, dublu |
| Głośnik | Mono |
| ŁĄCZNOŚĆ: | |
| Standard łączności | LTE |
| Obsługa sieci | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| GPS | GPS/GLONASS/Galileo/Beidou |
| NFC | Da |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.0 |
| CZUJNIKI: | |
| Zbliżeniowy | Tak |
| G-sensor | Tak |
| Światła | Tak |
| E-kompas | Tak |
| Gravitational | Da |
| Accelerometru | Da |
| Cititor amprenta | Da |
| Magnetic | Da |
| PORTY: | |
| Gniazdo SIM | 2 x nano SIM |
| Czytnik kart microSD | Da, max. 256 GB |
| Port USB | USB tip C |
| Wyjście słuchawkowe | Jack 3,5 mm |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
| CECHY FIZYCZNE: | |
| Stopień ochrony | IP68 si IP69K |
| Weight | 276 g |
| Wymiary | 175 x 83 x 10 mm |
| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: | Alimentare, cablu USB, instructiuni de utilizare |
| SAR: | Valoare maxima SAR: 1.036 W/kg |
Wspracie
SERWIS DOOR-TO-DOOR - 2 lata gwarancji Masz problem ze sprzętem Kruger&Matz? Wejdź na www.serwis.krugermatz.com i zgłoś nam swój problem. Na nasz koszt wyślemy kuriera po Twoje urządzenie w dogodnym dla Ciebie terminie, a po zakończeniu procesu reklamacji dostaniesz informację kiedy możesz spodziewać się kuriera z naprawionym sprzętem. Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas na krugermatz@krugermatz.com lub zadzwoń: 25 685 00 88. Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
