Smartphone FLOW 9 negru
Dane techniczne
| SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY: | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu | 11 |
| Chipset | MT6761V/WB |
| CPU | MT6761D, Quad-Core; 4x 1,8 GHz |
| GPU | PowerVR GE8300, 550 MHz |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Dual SIM | Tak |
| EKRAN: | |
| Wielkość wyświetlacza | 6,52" |
| Rozdzielczość | 720x1600 px HD+ (19:9) |
| Matryca | IPS |
| PPI | 269 |
| Unghi de vizualizare | 80° |
| MULTIMEDIA: | |
| Aparat tył | 13 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx |
| Diafragma camera spate | f/2,0 |
| Aparat przód | 5 Mpix |
| Formate video suportate | MP4/3GP/AVI/H.264 |
| Codecuri video | H.264/H.265 |
| Formate audio suportate | AMR/MP3/WAV |
| Radio FM | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Mono |
| ŁĄCZNOŚĆ: | |
| Standard łączności | LTE |
| Obsługa sieci | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE |
| GPS | GPS/GLONASS/Galileo/Beidou |
| NFC | Da |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| CZUJNIKI: | |
| Zbliżeniowy | Tak |
| G-sensor | Tak |
| Światła | Tak |
| Accelerometru | Da |
| Cititor amprenta | Da |
| Magnetic | Da |
| PORTY: | |
| Gniazdo SIM | 2 x nano SIM |
| Czytnik kart microSD | Da, max. 256 GB |
| Port USB | USB tip C |
| Wyjście słuchawkowe | Jack 3,5 mm |
| Zasilacz | 5 V / 1500 mA |
| Pojemność baterii | 4080 mAh (litiu-ion) |
| CECHY FIZYCZNE: | |
| Weight | 192 g |
| Wymiary | 163 x 76 x 9 mm |
| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: | Folie de protectie, carcasa, casti, adaptor de alimentare, cablu USB, manual de utilizare |
Wspracie
SERWIS DOOR-TO-DOOR - 2 lata gwarancji Masz problem ze sprzętem Kruger&Matz? Wejdź na www.serwis.krugermatz.com i zgłoś nam swój problem. Na nasz koszt wyślemy kuriera po Twoje urządzenie w dogodnym dla Ciebie terminie, a po zakończeniu procesu reklamacji dostaniesz informację kiedy możesz spodziewać się kuriera z naprawionym sprzętem. Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas na krugermatz@krugermatz.com lub zadzwoń: 25 685 00 88. Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
