Smartphone MOVE 9
Dane techniczne
| SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY: | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu | 13 Go |
| Chipset | MediaTek MT6580P |
| CPU | Cortex A7, Quad-Core, 4x 1,5 GHz |
| GPU | Mali400-MP2, 500 MHz |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Dual SIM | Tak |
| EKRAN: | |
| Wielkość wyświetlacza | 5.45" |
| Rozdzielczość | 720x1520 px HD+ (19:9) |
| Matryca | TN |
| PPI | 196,9 |
| MULTIMEDIA: | |
| Aparat tył | 5 Mpix |
| Producator matrice spate | GC8034; deschidere: f/2.2 |
| Diafragma camera spate | Fata: f/2.2, spate: f/2.2 |
| Aparat przód | 5 Mpx |
| Formate video suportate | MP4/3GP/AVI/WMV/MKV/AVI |
| Formate audio suportate | MP3/M4A/WAV/AMR/AWB/WMA/OGG/AAC |
| Radio FM | Tak |
| Głośnik | Tak |
| ŁĄCZNOŚĆ: | |
| Standard łączności | LTE |
| Obsługa sieci | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/LTE |
| GPS | GPS |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| CZUJNIKI: | |
| Zbliżeniowy | Tak |
| Światła | Tak |
| Gravitational | Da |
| Gniazdo SIM | 2 x nano SIM |
| Czytnik kart microSD | Da, max. 128 GB |
| Port USB | USB tip C |
| Wyjście słuchawkowe | Jack 3,5 mm |
| Zasilacz | 5 V / 1000 mA |
| Pojemność baterii | 2500 mAh |
| CECHY FIZYCZNE: | |
| Weight | 131 g |
| Wymiary | 146,4 x 70,3 x 9,5 mm |
| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: | Alimentator, cablu USB, instructiuni de utilizare |
| SAR: | Valoare maxima SAR: 1.092 W/kg |
Wspracie
SERWIS DOOR-TO-DOOR - 2 lata gwarancji Masz problem ze sprzętem Kruger&Matz? Wejdź na www.serwis.krugermatz.com i zgłoś nam swój problem. Na nasz koszt wyślemy kuriera po Twoje urządzenie w dogodnym dla Ciebie terminie, a po zakończeniu procesu reklamacji dostaniesz informację kiedy możesz spodziewać się kuriera z naprawionym sprzętem. Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas na krugermatz@krugermatz.com lub zadzwoń: 25 685 00 88. Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
