Telefon mobil Live 7S
Dane techniczne
| SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY: | |
| System operacyjny | Android |
| Wersja systemu | 8.1 |
| Chipset | MT6763 |
| CPU | ARM Cortex-A53, Octa Core, 64-bit, 8x 2,5 GHz |
| GPU | Mali-G71 MP2, 700 MHz |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Dual SIM | Tak |
| EKRAN: | |
| Wielkość wyświetlacza | 6,18 |
| Rozdzielczość | 1080x2246 px, Full HD+, 19:9 |
| Matryca | IPS |
| Szkło ochronne | Sticla 3D |
| Panel dotykowy | Pojemnościowy, 5-punktowy |
| MULTIMEDIA: | |
| Aparat tył | 16 Mpx, AF + 0,3 Mpx |
| Producator matrice spate | Sony IMX499 |
| Aparat przód | 16 Mpx |
| Producator matrice fata | Samsung 3P8 |
| Radio FM | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| ŁĄCZNOŚĆ: | |
| Standard łączności | LTE |
| Obsługa sieci | GSM/WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| CZUJNIKI: | |
| Zbliżeniowy | Tak |
| G-sensor | Tak |
| Światła | Tak |
| E-kompas | Tak |
| Giroscop | da |
| Cititor amprenta | Da |
| Recunoastere faciala | Da |
| PORTY: | |
| Gniazdo SIM | 2 x nano SIM |
| Czytnik kart microSD | Da |
| Port USB | USB tip C |
| ZASILANIE: | |
| Zasilacz | 5 V / 2000 mA |
| Pojemność baterii | 3300 mAh |
| Weight | 171 g |
| Wymiary | 155,2 x 75,9 x 8 mm |
| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: | Alimentator, cablu USB, casti, cheie pentru card SIM, manual de utilizar |
| SAR: | Cele mai mari valori SAR conform recomandarilor FCC sunt: la cap - 0.545 W / kg; la corp - 0.685 W / kg. |
Wspracie
SERWIS DOOR-TO-DOOR - 2 lata gwarancji Masz problem ze sprzętem Kruger&Matz? Wejdź na www.serwis.krugermatz.com i zgłoś nam swój problem. Na nasz koszt wyślemy kuriera po Twoje urządzenie w dogodnym dla Ciebie terminie, a po zakończeniu procesu reklamacji dostaniesz informację kiedy możesz spodziewać się kuriera z naprawionym sprzętem. Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas na krugermatz@krugermatz.com lub zadzwoń: 25 685 00 88. Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.



