Televizor HD 32" KM0232-T2
Data sheet
ECRAN TV | |
Rozmiar | 32" |
Rozdzielczość video | 1366x768 px HD |
Podświetlenie | DLED |
Jasność | 220 cd/m² |
Kontrast | 3000:1 |
Odświeżanie | 60 Hz |
Raport imagine | 16:09 |
Kąty widzenia | H: 178°, V: 178° |
Czas reakcji matrycy (GTG) | 6,5 ms |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
Functii imbunatatire imagine | Filtru pieptene 3D, reducere a zgomotului (DNR) |
TUNER TV | da |
Tuner cyfrowy DTV | DVB-T2/T/C (suporta H.265) |
Tuner analogowy | Tak |
SISTEM | Stereo |
AUDIO | da |
Moc wyjściowa (RMS) | 2x 5 W |
Egalizator sunet | Da |
GŁÓWNE FUNKCJE: | Oprire automata, stand-by, EPG, blocare parentala |
USB MULTIMEDIA: | |
Format video | AVI/MKV/MP4/TS/VOB/MPG/DAT |
Format audio | MP3/AAC |
Format foto | JPG/JPEG |
SMART TV | Nu |
WEJŚCIA / WYJŚCIA: | Mufa RF, iesire jack 3.5 mm, audio, slot CI +, 2x HDMI 1.4a, 2x USB 2.0, intrare semnal compozit, SPDIF (coaxial) |
ALIMENTARE | |
Zasilanie sieciowe | 180-240 V; 50/60 Hz |
Pobór mocy | 32 W (clasa energetica F) |
Pobór mocy (tryb STANDBY) | < 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej | F, EPREL 1511 338 |
MONTAJ PE PERETE | da |
Standard VESA | 100 x 100 mm |
DIMENSIUNI | da |
Wymiary TV z podstawą | 725,9 x 480,2 x 179 mm |
Wymiary TV bez podstawy | 725,9 x 427,5 x 81,7 mm |
Wymiary opakowania | 800 x 128 x 520 mm |
SETUL ESTE FORMAT DIN | Telecomanda, manual de utilizare, baterii, suport tv |