Camera sport Vision P500
Data sheet
Parametri principali: | |
CPU: | Allwinner V3 |
RAM: | 4GB |
Ecran 1 | 2'' 320x240 px |
Senzor | Sony IMX377 |
Dimensiune senzor | 1/2,3" CMOS |
Rezolutie lentila | 12,4 Mpx |
Distanta focala lentila | 2.0 |
Deschidere lentila | f/2.0 |
Obiectiv | 170° |
Format video: | MP4 |
Codec-uri video | H.264, H.265 |
Format imagine | JPEG |
Timp de inregistrare (4K) | Pana la 75 min |
Difuzor incorporat | Da |
Microfon incorporat | Da |
Giroscop | Da |
Distanta de actiune telecoanda | Pana la 15 m |
Compatibil cu: | Android 4.1 (sau mai nou) si iOS7 (sau mai nou) |
CONECTIVITATEA | |
Wi-Fi | 802.11a/ b/g/n |
PORTURI CAMERA VIDEO | |
Port USB | Mini USB |
Port HDMI | Micro HDMI |
Cititor card | Micro SD (max 128 GB) |
FUNCTII: | Video, foto, Time lapse, Slow motion, Fotografiere in video, Series, control vocal, EIS, stabilizare prin giroscop, control prin aplicatie deicata |
ALIMENTARE | |
Acumulator camera video | Li-Ion 1250 mAh; 3,8 V |
Alimentarea cu energie | DC 5 V / 1 A |
CARACTERISTICI FIZICE CAMERA VIDEO | |
Culoare | Negru |
Grad de protectie | Rezistenta la apa pana la 30m (in carcasa) |
Dimensiuni camera video | 66 x 42 x 32 mm |
Greutate camera video | 50 g (fara baterie), 80 g (cu baterie) |
Setul contine: | Camera, carcasa rezistenta la apa si touch panel ce se poate inlocui), telecomanda, cablu USB, accesorii (clema de prindere, 2x conector scurt, suport bicicleta, 2x autocolant de montare 3M, conector lung, carpa, capac obiectiv, cheie) |